Basic data:
TYPE | CONDUCTOR CROSS SECTION (mm²) | BOLTS QTY. | |
MAIN | BRANCH | ||
CPB25 | 10-25 | 10-25 | 1 |
CPB70 | 16-70 | 4-25 | 1 |
CPB95 | 16-95 | 16-95 | 1 |
Basic data:
TYPE | CONDUCTOR CROSS SECTION (mm²) | BOLTS QTY. | |
MAIN | BRANCH | ||
CPB25 | 10-25 | 10-25 | 1 |
CPB70 | 16-70 | 4-25 | 1 |
CPB95 | 16-95 | 16-95 | 1 |
Copyright © Bonle (Fuzhou) International Co., Ltd. All Rights Reserved Powered by www.300.cn 闽ICP备17032973号-1